Zeitraum |
1-Zimmer- Apartment (30 m2) Erdgeschoß 1. e 2. Stock |
2-Zimmer- Apartment (30 m2) 3. Stock MANSARDE |
2-Zimmer- Apartments (40 m2) Typ A / B 1. e 2° Stock |
2-Zimmer- Apartments (40 m2) 3. Stock MANSARDE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Personen | Personen | Personen | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SKIPASS FREE Vom 29/11 Bis 06/12 | 620 | 800 | 650 | 840 | 680 | 890 | 1.100 | 1.250 | 680 | 890 | 1.050 | 1.200 |
SKIPASS FREE Vom 06/12 Bis 13/12 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
SKIPASS FREE Vom 13/12 Bis 20/12 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
WEIHNACHTEN Vom 20/12 Bis 27/12 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
NEUJAHR Vom 27/12 Bis 03/01 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.380 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.300 | 1.400 | 1.450 | 1.550 |
HOCH Vom 03/01 Bis 10/01 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
NIEDRIG Vom 10/01 Bis 17/01 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
MITTEL Vom 17/01 Bis 24/01 | 500 | 600 | 550 | 600 | 550 | 650 | 750 | 900 | 550 | 650 | 700 | 850 |
MITTEL Vom 24/01 Bis 31/01 | 500 | 600 | 550 | 600 | 550 | 650 | 750 | 900 | 550 | 650 | 700 | 850 |
HOCH Vom 31/01 Bis 07/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
HOCH Vom 07/02 Bis 14/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
HOCH Vom 14/02 Bis 21/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
HOCH Vom 21/02 Bis 28/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
KARNEVAL Vom 28/02 Bis 07/03 | 750 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
HOCH Vom 07/03 Bis 14/03 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
NIEDRIG Vom 14/03 Bis 21/03 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
NIEDRIG Vom 21/03 Bis 28/03 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
NIEDRIG Vom 28/03 Bis 04/04 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
NIEDRIG Vom 04/04 Bis 11/04 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
SKIPASS FREE Vom 11/04 Bis 18/04 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
SKIPASS FREE Vom 18/04 Bis 25/04 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
Winterpreisen 24/25 Hauptsachlich vom freitag bis freitag » SOMMER PREISE
Die Preise verstehen sich pro Wohnung auf der Basis der Anzahl der Personen und pro Woche (normalerweise von Freitag bis Freitag) und beinhalten: Licht, Gas, Heizung, Wasser, Bettwäsche.
WI-FI € 3,00 pro Tag und € 10,00 ganze Woche Handtücher zur Verfügung € 10,00 pro Person.
Beheizte Garage: von € 6,00 bis € 15,00 Euro pro Nacht je nach Periode (spezielle Wochenpreise) Zur Verfügung Können Sie BabyBett und Kindersitz haben.
Endreinigung: vom € 50.00 bis € 80.00 für 1-Zimmer-Apartments, vom € 60.00 bis € 90.00 für 2-Zimmer-Apartments. (Küche muss sauber am Abreise werden ; werfen Sie den Müll im behälter Sammlung von Abfällen äuβere der Chalet).
Der Chalet bietet die Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Preis von € 30.00 zu nutzen die Reinigung service der Küche am Ende des Aufenthals.
Haustiere sind nicht erlaubt (AUCH WENN SIE KLEIN SIND)
Ankunft ab 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Abfahrt nach 6:00 Uhr und bis 09:00 Uhr
Kaution am Ankunft : € 150,00
Nur Barzahlung zugelassen (innerhalb 1./2. Tag)
Gefortete Anzahlung von 40% des gesamten (überweisung).