![]() ![]() ![]() Periodo |
Monolocali (30 mq.) Piano Terra 1° e 2° Piano |
Bilocale (30 mq.) 3° Piano MANSARDA |
Bilocali (40 mq.) Tipo A / B 1° e 2° Piano |
Bilocale (40 mq.) 3° Piano MANSARDA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | Persone | Persone | Persone | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
PROMOZIONALE Dal 25/11 Al 02/12 | 330 | 430 | 310 | 410 | 380 | 480 | 580 | 630 | 360 | 460 | 560 | 610 |
SKIPASS FREE Dal 02/12 Al 09/12 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
SKIPASS FREE Dal 09/12 Al 16/12 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
BASSA Dal 16/12 Al 23/12 | 400 | 500 | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 |
NATALE Dal 23/12 Al 30/12 | 600 | 700 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 950 | 650 | 750 | 800 | 850 |
CAPODANNO Dal 30/12 Al 06/01 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 1.200 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
BASSA Dal 06/01 Al 13/01 | 400 | 500 | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 |
BASSA Dal 13/01 Al 20/01 | 400 | 500 | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 |
MEDIA Dal 20/01 Al 27/01 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
ALTA Dal 27/01 Al 03/02 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
ALTA Dal 03/02 Al 10/02 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
ALTA Dal 10/02 Al 17/02 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
CARNEVALE Dal 17/02 Al 24/02 | 700 | 800 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1.000 | 1.050 | 800 | 900 | 950 | 1.000 |
ALTA Dal 24/02 Al 03/03 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
ALTA Dal 03/03 Al 10/03 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
ALTA Dal 10/03 Al 17/03 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
MEDIA Dal 17/03 Al 24/03 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
MEDIA Dal 24/03 Al 31/03 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
MEDIA Dal 01/04 Al 08/04 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
MEDIA Dal 08/04 Al 15/04 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
SKIPASS FREE Dal 15/04 Al 22/04 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
SKIPASS FREE Dal 22/04 Al 29/04 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
Prezzi Inverno 22/23 Principalmente da Venerd́ a Venerd́ » PREZZI ESTATE
I prezzi sono per appartamento, in base al numero di persone e alla settimana scelta (normalmente da venerdì a venerdì) comprensivi di: luce, gas, riscaldamento, acqua e biancheria da letto. WIFI disponibile in ogni locale dello Chalet al costo di € 3,00 al giorno ed € 10,00 tutta la settimana.
Disponibile biancheria da bagno al costo di € 10,00 a persona, a settimana. A disposizione (fino ad esaurimento) si possono richiedere lettini e seggiolini da tavolo per bambini.
Garage riscaldato: da € 6,00 ad € 15,00 in base al periodo e numero di notti (Prezzo settimanale scontato).
Pulizie finali: da € 50,00 ad € 80,00 per i Monolocali e da € 60,00 ad € 90,00 per i Bilocali (il giorno della partenza in ogni caso la cucina dovrà essere lasciata pulita ; l immondizia va depositata negli appositi contenitori della raccolta differenziata all esterno dello Chalet).
Lo Chalet da la possibilità ad un costo aggiuntivo di € 30,00 di usufruire del servizio pulizia cucina a fine soggiorno.
Non si accettano animali (ANCHE DI PICCOLA TAGLIA)
Entrata a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00
Partenza dopo le ore 06:00 ed entro le ore 09:00
Cauzione richiesta da versare allarrivo: € 150,00
Saldo entro il 1°/2° giorno (contanti).
Acconto richiesto per la prenotazione pari a 40% del totale (vaglia postale – bonifico bancario).