![]() ![]() ![]() Zeitraum |
1-Zimmer- Apartment (30 m2) Erdgeschoß 1. e 2. Stock |
2-Zimmer- Apartment (30 m2) 3. Stock MANSARDE |
2-Zimmer- Apartments (40 m2) Typ A / B 1. e 2° Stock |
2-Zimmer- Apartments (40 m2) 3. Stock MANSARDE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Personen | Personen | Personen | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
PROMOTIONAL Vom 25/11 Bis 02/12 | 330 | 430 | 310 | 410 | 380 | 480 | 580 | 630 | 360 | 460 | 560 | 610 |
SKIPASS FREE Vom 02/12 Bis 09/12 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
SKIPASS FREE Vom 09/12 Bis 16/12 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
NIEDRIG Vom 16/12 Bis 23/12 | 400 | 500 | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 |
WEIHNACHTEN Vom 23/12 Bis 30/12 | 600 | 700 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 950 | 650 | 750 | 800 | 850 |
NEUJAHR Vom 30/12 Bis 06/01 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 1.200 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
NIEDRIG Vom 06/01 Bis 13/01 | 400 | 500 | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 |
NIEDRIG Vom 13/01 Bis 20/01 | 400 | 500 | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 |
MITTEL Vom 20/01 Bis 27/01 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
HOCH Vom 27/01 Bis 03/02 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
HOCH Vom 03/02 Bis 10/02 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
HOCH Vom 10/02 Bis 17/02 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
KARNEVAL Vom 17/02 Bis 24/02 | 700 | 800 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1.000 | 1.050 | 800 | 900 | 950 | 1.000 |
HOCH Vom 24/02 Bis 03/03 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
HOCH Vom 03/03 Bis 10/03 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
HOCH Vom 10/03 Bis 17/03 | 600 | 700 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1.050 | 650 | 750 | 850 | 1.000 |
MITTEL Vom 17/03 Bis 24/03 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
MITTEL Vom 24/03 Bis 31/03 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
MITTEL Vom 01/04 Bis 08/04 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
MITTEL Vom 08/04 Bis 15/04 | 450 | 550 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 480 | 580 | 650 | 800 |
SKIPASS FREE Vom 15/04 Bis 22/04 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
SKIPASS FREE Vom 22/04 Bis 29/04 | 680 | 880 | 680 | 880 | 750 | 950 | 1.100 | 1.250 | 720 | 900 | 1.080 | 1.220 |
Winterpreisen 22/23 Hauptsachlich vom freitag bis freitag » SOMMER PREISE
Die Preise verstehen sich pro Wohnung auf der Basis der Anzahl der Personen und pro Woche (normalerweise von Freitag bis Freitag) und beinhalten: Licht, Gas, Heizung, Wasser, Bettwäsche.
WI-FI € 3,00 pro Tag und € 10,00 ganze Woche Handtücher zur Verfügung € 10,00 pro Person.
Beheizte Garage: von € 6,00 bis € 15,00 Euro pro Nacht je nach Periode (spezielle Wochenpreise) Zur Verfügung Können Sie BabyBett und Kindersitz haben.
Endreinigung: vom € 50.00 bis € 80.00 für 1-Zimmer-Apartments, vom € 60.00 bis € 90.00 für 2-Zimmer-Apartments. (Küche muss sauber am Abreise werden ; werfen Sie den Müll im behälter Sammlung von Abfällen äuβere der Chalet).
Der Chalet bietet die Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Preis von € 30.00 zu nutzen die Reinigung service der Küche am Ende des Aufenthals.
Haustiere sind nicht erlaubt (AUCH WENN SIE KLEIN SIND)
Ankunft ab 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Abfahrt nach 6:00 Uhr und bis 09:00 Uhr
Kaution am Ankunft : € 150,00
Nur Barzahlung zugelassen (innerhalb 1./2. Tag)
Gefortete Anzahlung von 40% des gesamten (überweisung).