Periodo |
Monolocali (30 mq.) Piano Terra 1° e 2° Piano |
Bilocale (30 mq.) 3° Piano MANSARDA |
Bilocali (40 mq.) Tipo A / B 1° e 2° Piano |
Bilocale (40 mq.) 3° Piano MANSARDA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persone | Persone | Persone | Persone | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SKIPASS FREE Dal 29/11 Al 06/12 | 620 | 800 | 650 | 840 | 680 | 890 | 1.100 | 1.250 | 680 | 890 | 1.050 | 1.200 |
SKIPASS FREE Dal 06/12 Al 13/12 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
SKIPASS FREE Dal 13/12 Al 20/12 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
NATALE Dal 20/12 Al 27/12 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
CAPODANNO Dal 27/12 Al 03/01 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.380 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.300 | 1.400 | 1.450 | 1.550 |
ALTA Dal 03/01 Al 10/01 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
BASSA Dal 10/01 Al 17/01 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
MEDIA Dal 17/01 Al 24/01 | 500 | 600 | 550 | 600 | 550 | 650 | 750 | 900 | 550 | 650 | 700 | 850 |
MEDIA Dal 24/01 Al 31/01 | 500 | 600 | 550 | 600 | 550 | 650 | 750 | 900 | 550 | 650 | 700 | 850 |
ALTA Dal 31/01 Al 07/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
ALTA Dal 07/02 Al 14/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
ALTA Dal 14/02 Al 21/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
ALTA Dal 21/02 Al 28/02 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
CARNEVALE Dal 28/02 Al 07/03 | 750 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
ALTA Dal 07/03 Al 14/03 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1.100 | 800 | 850 | 900 | 1.050 |
BASSA Dal 14/03 Al 21/03 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
BASSA Dal 21/03 Al 28/03 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
BASSA Dal 28/03 Al 04/04 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
BASSA Dal 04/04 Al 11/04 | 450 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 600 | 700 | 800 |
SKIPASS FREE Dal 11/04 Al 18/04 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
SKIPASS FREE Dal 18/04 Al 25/04 | 720 | 930 | 750 | 950 | 770 | 980 | 1.190 | 1.350 | 770 | 980 | 1.150 | 1.300 |
Prezzi Inverno 24/25 Principalmente da Venerd́ a Venerd́ » PREZZI ESTATE
I prezzi sono per appartamento, in base al numero di persone e alla settimana scelta (normalmente da venerdì a venerdì) comprensivi di: luce, gas, riscaldamento, acqua e biancheria da letto. WIFI disponibile in ogni locale dello Chalet al costo di € 3,00 al giorno ed € 10,00 tutta la settimana.
Disponibile biancheria da bagno al costo di € 10,00 a persona, a settimana. A disposizione (fino ad esaurimento) si possono richiedere lettini e seggiolini da tavolo per bambini.
Garage riscaldato: da € 6,00 ad € 15,00 in base al periodo e numero di notti (Prezzo settimanale scontato).
Pulizie finali: da € 50,00 ad € 80,00 per i Monolocali e da € 60,00 ad € 90,00 per i Bilocali (il giorno della partenza in ogni caso la cucina dovrà essere lasciata pulita ; l immondizia va depositata negli appositi contenitori della raccolta differenziata all esterno dello Chalet).
Lo Chalet da la possibilità ad un costo aggiuntivo di € 30,00 di usufruire del servizio pulizia cucina a fine soggiorno.
Non si accettano animali (ANCHE DI PICCOLA TAGLIA)
Entrata a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00
Partenza dopo le ore 06:00 ed entro le ore 09:00
Cauzione richiesta da versare allarrivo: € 150,00
Saldo entro il 1°/2° giorno (contanti).
Acconto richiesto per la prenotazione pari a 40% del totale (vaglia postale – bonifico bancario).